Extrudovaná sója
Balení 5, 25 kg. Tepelně zpracované sojové boby určené pro přímé krmení. Obsahují 35 % N-látek (,,bílkovin") a 21 % tuku. Naprosto nejvhodnější zdroj bílkovin pro mladé koně a koně pro nabrání svalové hmoty. Oproti rýžovým otrubám obsahují 2,2 x více bílkovin a skoro stejně tuku, což je pro získání svaloviny základem.
Hlavním zdrojem: Sója je velmi kvalitním zdrojem proteinu, mědi, hořčíku, manganu, lecitinu, vitamínu K, vitamínů skupiny B (riboflavin, kys. listová).
Energetická hodnota extrudované sojí je dokonce vyšší, než u kukuřice, je to okolo 14,5 MJ.
Obsah škrobu je 35 % a cukru připadá na 100 g krmiva 8 g. Což je podobný obsah cukru jako ve sladovém květu.
Zajímavosti:
- Obsah kys. listové je v 1 kg- 3,45 mg, což je téměř stejné jako ve vojtěškových peletách a 17 x vyšší než je v ovsu.
- Má 2,8 x více vitamínu B3 než má oves
- Má 4x více hořčíku než má kukuřice
- Má 7,3 x více mědi než má oves a 3x více než mají řepné pelety
-
1 kg obsahuje 14 g omega-3 mastné kyseliny a 103 g omega-6 mastn. kyseliny
Denní dávka pro 500 kg koně - 300 g pokrývá
- 33 % DDD vitamínu K
- 17 % DDD riboflavinu vitamínu B1
- 17 % DDD hořčíku
- 16 % DDD bílkovin
- 11 % DDD mědi
-
8 % DDD kyseliny listové
Informace:
Soja je jednou z nejstarších kulturních plodin světa. U nás se pěstuje velmi málo, ale například v USA je jednou z hlavních plodin a krmivem ve výživě zvířat. Soja je velmi bohatá na bílkoviny a minerální látky.
V 1 kg sojového šrotu se nachází 210 ml vysoce kvalitního sojového oleje, který je stravitelný, bohatý na lecitin a nenasycené mastné kyseliny. Obsah kys. linolové je až 50 %.
Syrová , termicky neupravená soja, se však ve výžívě zvířat nepoužívá, jelikož obsahuje některé antinutriční (nežádoucí) látky. A mohou zpomalovat např. mimo jiné růst. Odstranění těchto nežádoucích látek dochází např. při extruzi. Tím se zvyšuje i stravitelnost organických látek a bílkovin o 5 %. Vyšší je také energetická hodnota.
Termická úprava extruzí také:
- snižuje a inaktivuje antinutriční látky
- zlepšuje stravitelnost
- zvyšuje enrgetickou hodnotu
-
ničí nežádoucí mikroorganismy a plísně
Obsah minerálních látek je v soji vyšší než v obilovinách a je zde i lepší poměr Ca:P. Pozitivní obsah je ve vitamínech skupiny B, karoten,vitamín C a D.
Pro porovnání uvádíme tabulku obsahu bílkovin a tuku u některých krmiv:
Cílová zvířata: koně, dobytek, drůbež
ANIMO Tip:
Doporučujeme zejména u koní s váhovým deficitem, mladé do 5 let a pro sportovní koně.
Proč krmit naší ANIMO extrudovanou soju?
- zdroj zdravých tuků, bílkovin
- vhodný zdroj energie pro pracující koně
- přírodní zdroj vitamínů sk. B, D, karootenů
-
alternativní zdroj bílkovin pro mladé koně (např. k vojtěšce)
Jakostní znaky:
vlhkost 6,4 %, 35 % N-látek, 21 % tuku, 11 % vlákniny, 5,6 % popel, 21 % BNLV, vápník 0,8 g, fosfor 8 g, sodík 0,08 g, draslík 21 g.
Cenný zdroj tuku a bílkovin
- Obsahuje 4,5 x více tuku než oves
-
Obsahuje 3 x více bílkovin než oves a 1,8 x více než vojtěška
Ing. Kateřina Bergrová, únor 2012
Text včetně tabulky
Kopírování trestné!
Komentáře - Extrudovaná sója
Datum | Jméno | Komentář |
---|---|---|
21.01.2013 11:57 | Tereza | Krmná dávka pro kozu |
21.01.2013 14:01 | Kateřina, ANIMO | Re: Krmná dávka pro kozu |
03.04.2013 17:39 | Michala | hubený kůň |
09.04.2013 22:55 | ANIMO | Re: hubený kůň |
04.05.2013 23:50 | Jarča | hubený koník |
05.05.2013 23:41 | ANIMO | Re: hubený koník |
06.05.2013 10:33 | Jarča | Re: Re: hubený koník |
06.05.2013 14:04 | ANIMO | Re: Re: Re: hubený koník |
09.05.2013 20:21 | Hanka | jak kombinovat |
10.05.2013 11:35 | ANIMO | Re: jak kombinovat |
12.09.2013 08:27 | Vlaďka | trvanlivost |
12.09.2013 13:03 | ANIMO | Re: trvanlivost |
17.10.2013 16:44 | Josef Matuška | GMO-FREE?? |
22.10.2013 19:55 | ANIMO | Re: GMO-FREE?? |
03.01.2014 17:07 | Bára | krmná dávka |
06.01.2014 21:38 | ANIMO | Re: krmná dávka |
06.03.2014 12:16 | michaela | Soja vhodna pro starší klisnu |
17.03.2014 02:02 | ANIMO | Re: Soja vhodna pro starší klisnu |
21.01.2015 22:22 | Ája | hubený koník |
22.01.2015 14:06 | ANIMO | Re: hubený koník |
01.07.2015 13:54 | Tereza | Hubená kobyla |
01.07.2015 18:04 | ANIMO | Re: Hubená kobyla |
17.07.2015 23:19 | Barča | Hubená kráva |
18.07.2015 01:13 | Animo | Re: Hubená kráva |
28.09.2015 10:06 | Iva | Soja |
28.09.2015 18:52 | ANIMO | Re: Soja |
28.09.2015 20:07 | Iva | Re: Re: Soja |
28.09.2015 21:34 | Animo | Re: Re: Re: Soja |
19.11.2015 21:06 | katka | soja pro březí |
19.11.2015 23:35 | Animo | Re: soja pro březí |
11.02.2016 13:44 | Jitule | Soja pro nosnice |
11.02.2016 15:52 | Animo | Re: Soja pro nosnice |
15.05.2016 19:57 | Silvie | Sojový šrot Not GMO |
01.06.2016 16:08 | ANIMO | Re: Sojový šrot Not GMO |
12.06.2016 16:15 | Lucie Moravcová | Krmná dávka 2,5 letého valacha |
12.06.2016 17:12 | Animo | Re: Krmná dávka 2,5 letého valacha |
19.08.2016 23:51 | Dominika | A1/1 7 let |
22.08.2016 10:50 | ANIMO | Re: A1/1 7 let |
05.09.2016 08:52 | Adriana | Valach po zranění |
05.09.2016 08:54 | Adriana | Valach po zranění |
30.05.2017 12:27 | Ludek | Alergen? |
02.06.2017 09:46 | ANIMO | Re: Alergen? |
14.08.2017 19:45 | Julca | extr. soja vs sojovy srot |
23.08.2017 15:59 | jana | soja pro kojící |
23.08.2017 16:55 | ANIMO | Re: soja pro kojící |
30.08.2017 13:26 | ANIMO | Re: extr. soja vs sojovy srot |
30.09.2017 10:00 | Julia | Kombinacia |
13.10.2017 18:59 | ANIMO | Re: Kombinacia |
08.02.2020 19:24 | Marcela Gavalierová | Co si myslíte o článku viz. níže, že se nemá krmit soja? |
10.02.2020 10:59 | ANIMO | Re: Co si myslíte o článku viz. níže, že se nemá krmit soja? |
SLEDUJTE NÁS
Animo na Facebooku Animo na Twitteru